Kansas Probate Statistics
Compare county-level filing fees, e-filing access, and probate process signals across Kansas. Use the statewide view to spot local differences, then confirm the county page before filing.
Data for all 105 Kansas counties, most recently verified September 8, 2026.
Average Filing Fee
$110
County averages are directional only. Always confirm the live county fee schedule before filing.
Filing fees are only part of the cost. Estimate total probate costs with the Kansas fee calculator.
Where the Filing Fee Differs
105 of the 105 counties with a captured fee charge $109.5. No county in this dataset charges a different amount.
See every countyAll 105 counties: filing fees, e-filing status, and creditor periods
Swipe sideways to see every column.
| County | Filing Fee | E-Filing | Creditor Period |
|---|---|---|---|
| Allen | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Anderson | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Atchison | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Barber | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Barton | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Bourbon | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Brown | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Butler | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Chase | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Chautauqua | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Cherokee | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Cheyenne | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Clark | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Clay | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Cloud | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Coffey | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Comanche | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Cowley | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Crawford | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Decatur | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Dickinson | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Doniphan | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Douglas | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Edwards | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Elk | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Ellis | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Ellsworth | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Finney | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Ford | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Franklin | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Geary | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Gove | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Graham | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Grant | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Gray | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Greeley | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Greenwood | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Hamilton | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Harper | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Harvey | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Haskell | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Hodgeman | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Jackson | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Jefferson | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Jewell | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Johnson | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Kearny | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Kingman | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Kiowa | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Labette | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Lane | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Leavenworth | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Lincoln | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Linn | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Logan | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Lyon | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Marion | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Marshall | $109.5 | In-person | 4 mo |
| McPherson | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Meade | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Miami | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Mitchell | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Montgomery | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Morris | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Morton | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Nemaha | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Neosho | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Ness | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Norton | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Osage | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Osborne | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Ottawa | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Pawnee | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Phillips | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Pottawatomie | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Pratt | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Rawlins | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Reno | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Republic | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Rice | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Riley | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Rooks | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Rush | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Russell | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Saline | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Scott | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Sedgwick | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Seward | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Shawnee | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Sheridan | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Sherman | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Smith | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Stafford | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Stanton | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Stevens | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Sumner | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Thomas | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Trego | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Wabaunsee | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Wallace | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Washington | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Wichita | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Wilson | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Woodson | $109.5 | In-person | 4 mo |
| Wyandotte | $109.5 | In-person | 4 mo |
Frequently Asked Questions
What do the Kansas probate statistics on this page measure?
Why do probate costs vary by county within Kansas?
Should I rely on the state average before I file?
Information current as of May 31, 2026
Settled Estate is not a law firm, and this content is for informational purposes only and does not constitute legal advice. Probate laws and procedures in Kansas can change. Consult with a qualified attorney for advice specific to your situation. Full disclaimer.
More Kansas Resources
Explore the rest of the Kansas probate hub.
Start here