South Dakota Probate Statistics
Compare county-level filing fees, e-filing access, and probate process signals across South Dakota. Use the statewide view to spot local differences, then confirm the county page before filing.
Data for all 66 South Dakota counties, most recently verified September 27, 2026.
Average Filing Fee
$122
County averages are directional only. Always confirm the live county fee schedule before filing.
Filing fees are only part of the cost. Estimate total probate costs with the South Dakota fee calculator.
Where the Filing Fee Differs
66 of the 66 counties with a captured fee charge $122. No county in this dataset charges a different amount.
See every countyAll 66 counties: filing fees, e-filing status, and creditor periods
Swipe sideways to see every column.
| County | Filing Fee | E-Filing | Creditor Period |
|---|---|---|---|
| Aurora | $122 | In-person | 4 mo |
| Beadle | $122 | In-person | 4 mo |
| Bennett | $122 | In-person | 4 mo |
| Bon Homme | $122 | In-person | 4 mo |
| Brookings | $122 | In-person | 4 mo |
| Brown | $122 | In-person | 4 mo |
| Brule | $122 | In-person | 4 mo |
| Buffalo | $122 | In-person | 4 mo |
| Butte | $122 | In-person | 4 mo |
| Campbell | $122 | In-person | 4 mo |
| Charles Mix | $122 | In-person | 4 mo |
| Clark | $122 | In-person | 4 mo |
| Clay | $122 | In-person | 4 mo |
| Codington | $122 | In-person | 4 mo |
| Corson | $122 | In-person | 4 mo |
| Custer | $122 | In-person | 4 mo |
| Davison | $122 | In-person | 4 mo |
| Day | $122 | In-person | 4 mo |
| Deuel | $122 | In-person | 4 mo |
| Dewey | $122 | In-person | 4 mo |
| Douglas | $122 | In-person | 4 mo |
| Edmunds | $122 | In-person | 4 mo |
| Fall River | $122 | In-person | 4 mo |
| Faulk | $122 | In-person | 4 mo |
| Grant | $122 | In-person | 4 mo |
| Gregory | $122 | In-person | 4 mo |
| Haakon | $122 | In-person | 4 mo |
| Hamlin | $122 | In-person | 4 mo |
| Hand | $122 | In-person | 4 mo |
| Hanson | $122 | In-person | 4 mo |
| Harding | $122 | In-person | 4 mo |
| Hughes | $122 | In-person | 4 mo |
| Hutchinson | $122 | In-person | 4 mo |
| Hyde | $122 | In-person | 4 mo |
| Jackson | $122 | In-person | 4 mo |
| Jerauld | $122 | In-person | 4 mo |
| Jones | $122 | In-person | 4 mo |
| Kingsbury | $122 | In-person | 4 mo |
| Lake | $122 | In-person | 4 mo |
| Lawrence | $122 | In-person | 4 mo |
| Lincoln | $122 | In-person | 4 mo |
| Lyman | $122 | In-person | 4 mo |
| Marshall | $122 | In-person | 4 mo |
| McCook | $122 | In-person | 4 mo |
| McPherson | $122 | In-person | 4 mo |
| Meade | $122 | In-person | 4 mo |
| Mellette | $122 | In-person | 4 mo |
| Miner | $122 | In-person | 4 mo |
| Minnehaha | $122 | In-person | 4 mo |
| Moody | $122 | In-person | 4 mo |
| Oglala Lakota | $122 | In-person | 4 mo |
| Pennington | $122 | In-person | 4 mo |
| Perkins | $122 | In-person | 4 mo |
| Potter | $122 | In-person | 4 mo |
| Roberts | $122 | In-person | 4 mo |
| Sanborn | $122 | In-person | 4 mo |
| Spink | $122 | In-person | 4 mo |
| Stanley | $122 | In-person | 4 mo |
| Sully | $122 | In-person | 4 mo |
| Todd | $122 | In-person | 4 mo |
| Tripp | $122 | In-person | 4 mo |
| Turner | $122 | In-person | 4 mo |
| Union | $122 | In-person | 4 mo |
| Walworth | $122 | In-person | 4 mo |
| Yankton | $122 | In-person | 4 mo |
| Ziebach | $122 | In-person | 4 mo |
Frequently Asked Questions
What do the South Dakota probate statistics on this page measure?
Why do probate costs vary by county within South Dakota?
Should I rely on the state average before I file?
Information current as of May 31, 2026
Settled Estate is not a law firm, and this content is for informational purposes only and does not constitute legal advice. Probate laws and procedures in South Dakota can change. Consult with a qualified attorney for advice specific to your situation. Full disclaimer.
More South Dakota Resources
Explore the rest of the South Dakota probate hub.
Start here