Texas Probate Statistics
Compare county-level filing fees, e-filing access, and probate process signals across Texas. This page is built to help families and law firms spot local cost and workflow differences before opening an estate.
What This Dataset Helps You See
Use the statewide view to compare counties before you rely on a filing-cost estimate, assume e-filing is available, or choose a county page to research further. Then click through to the county-specific statistics page before filing.
254
Counties with Data
254
High-Quality County Records
254
Counties with E-Filing
254
Counties Requiring E-Filing
Average Filing Fee
$303
County averages are directional only. Always confirm the live county fee schedule before filing.
Average Small Estate Fee
$352
Other fee categories often capture summary or simplified administration cost differences.
Filing Fees by County
State-specific fee fields pulled from county probate data
| County | Filing Fee | Small Estate Fee | E-Filing | Creditor Period |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Andrews | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Angelina | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Aransas | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Archer | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Armstrong | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Atascosa | $360 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Austin | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Bailey | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Bandera | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Bastrop | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Baylor | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Bee | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Bell | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Bexar | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Blanco | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Borden | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Bosque | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Bowie | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Brazoria | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Brazos | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Brewster | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Briscoe | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Brooks | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Brown | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Burleson | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Burnet | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Caldwell | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Calhoun | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Callahan | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Cameron | $360 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Camp | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Carson | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Cass | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Castro | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Chambers | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Cherokee | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Childress | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Clay | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Cochran | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Coke | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Coleman | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Collin | $360 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Collingsworth | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Colorado | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Comal | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Comanche | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Concho | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Cooke | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Coryell | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Cottle | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Crane | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Crockett | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Crosby | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Culberson | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Dallam | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Dallas | $360 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Dawson | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Deaf Smith | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Delta | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Denton | $360 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| DeWitt | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Dickens | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Dimmit | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Donley | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Duval | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Eastland | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Ector | — | $360 | ✓ (Required) | 4 mo |
| Edwards | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| El Paso | $360 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Ellis | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Erath | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Falls | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Fannin | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Fayette | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Fisher | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Floyd | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Foard | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Fort Bend | — | $284 | ✓ (Required) | 4 mo |
| Franklin | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Freestone | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Frio | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Gaines | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Galveston | $360 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Garza | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Gillespie | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Glasscock | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Goliad | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Gonzales | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Gray | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Grayson | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Gregg | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Grimes | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Guadalupe | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hale | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hall | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hamilton | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hansford | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hardeman | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hardin | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Harris | $360 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Harrison | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hartley | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Haskell | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hays | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hemphill | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Henderson | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hidalgo | $360 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hill | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hockley | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hood | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hopkins | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Houston | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Howard | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hudspeth | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hunt | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Hutchinson | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Irion | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Jack | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Jackson | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Jasper | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Jeff Davis | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Jefferson | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Jim Hogg | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Jim Wells | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Johnson | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Jones | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Karnes | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Kaufman | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Kendall | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Kenedy | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Kent | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Kerr | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Kimble | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| King | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Kinney | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Kleberg | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Knox | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| La Salle | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Lamar | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Lamb | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Lampasas | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Lavaca | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Lee | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Leon | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Liberty | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Limestone | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Lipscomb | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Live Oak | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Llano | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Loving | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Lubbock | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Lynn | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Madison | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Marion | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Martin | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Mason | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Matagorda | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Maverick | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| McCulloch | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| McLennan | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| McMullen | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Medina | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Menard | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Midland | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Milam | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Mills | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Mitchell | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Montague | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Montgomery | $363 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Moore | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Morris | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Motley | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Nacogdoches | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Navarro | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Newton | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Nolan | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Nueces | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Ochiltree | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Oldham | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Orange | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Palo Pinto | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Panola | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Parker | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Parmer | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Pecos | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Polk | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Potter | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Presidio | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Rains | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Randall | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Reagan | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Real | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Red River | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Reeves | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Refugio | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Roberts | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Robertson | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Rockwall | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Runnels | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Rusk | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Sabine | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| San Augustine | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| San Jacinto | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| San Patricio | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| San Saba | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Schleicher | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Scurry | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Shackelford | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Shelby | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Sherman | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Smith | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Somervell | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Starr | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Stephens | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Sterling | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Stonewall | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Sutton | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Swisher | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Tarrant | — | $404 | ✓ (Required) | 4 mo |
| Taylor | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Terrell | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Terry | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Throckmorton | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Titus | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Tom Green | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Travis | $360 | $360 | ✓ (Required) | 4 mo |
| Trinity | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Tyler | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Upshur | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Upton | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Uvalde | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Val Verde | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Van Zandt | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Victoria | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Walker | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Waller | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Ward | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Washington | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Webb | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Wharton | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Wheeler | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Wichita | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Wilbarger | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Willacy | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Williamson | — | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Wilson | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Winkler | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Wise | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Wood | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Yoakum | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Young | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Zapata | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
| Zavala | $300 | — | ✓ (Required) | 4 mo |
Frequently Asked Questions
What do the Texas probate statistics on this page measure?
Why do probate costs vary by county within Texas?
Should I rely on the state average before I file?
Information current as of May 31, 2026
This content is for informational purposes only and does not constitute legal advice. Probate laws and procedures in Texas can change. Consult with a qualified attorney for advice specific to your situation. Full disclaimer.
More Texas Resources
Explore the rest of the Texas probate hub.