Bay County Probate Statistics
Florida — Last verified: 2026-01-05
Filing Fee Schedule
| Disposition Without Administration | $232 |
| Summary Administration (estate under $1,000) | $236 |
| Summary Administration (estate over $1,000) | $346 |
| Formal Administration | $401 |
| Ancillary Administration | $401 |
| Will Deposit | $0 |
| Caveat Filing | $42 |
| Notice of Trust | $42 |
| Person Only | $236 |
| Property Only | $401 |
| Person And Property | $401 |
| Veteran | $236 |
| Reopen Case | $50 |
| Certified Copy (per page) | $1 |
| Certification (per document) | $2 |
| Exemplification Per Document | $7 |
| Search Fee Per Year | $2 |
| Pro Hac Vice | $100 |
| Professional Guardian Filing | $7.5 |
| Threshold | $25,000 |
| Fee Under Threshold | $0 |
| Fee Over Threshold | $85 |
| Foreign Will Petition | $232 |
| Guardianship (Person Only) | $236 |
| Va Guardianship | $236 |
| Incapacity Petition | $232 |
| Case Reopen | $50 |
| Opening Estate Misc | $232 |
| Exemplified Certificates | $7 |
| Initial Inventory Over 25000 | $85 |
| Annual Under 25000 | $20 |
| Annual 25000 To 100000 | $85 |
| Annual 100000 To 500000 | $170 |
| Annual Over 500000 | $250 |
Filing Options
Key Deadlines
Creditor Claim Period3 months
Court Information
Probate Division - 14th Judicial Circuit
300 East 4th Street, Panama City, FL 32401
Phone: (850) 763-9061
Hours: Mon-Fri: 8:00 AM - 4:30 PM CST
Court Website →