Pennsylvania Probate Statistics
Compare county-level filing fees, e-filing access, and probate process signals across Pennsylvania. This page is built to help families and law firms spot local cost and workflow differences before opening an estate.
What This Dataset Helps You See
Use the statewide view to compare counties before you rely on a filing-cost estimate, assume e-filing is available, or choose a county page to research further. Then click through to the county-specific statistics page before filing.
67
Counties with Data
34
High-Quality County Records
13
Counties with E-Filing
1
Counties Requiring E-Filing
Filing Fees by County
State-specific fee fields pulled from county probate data
| County | County Fee Schedule | E-Filing | Creditor Period |
|---|---|---|---|
| Adams | — | In-person | 12 mo |
| Allegheny | — | ✓ (Optional) | 12 mo |
| Armstrong | — | In-person | 12 mo |
| Beaver | — | In-person | 12 mo |
| Bedford | — | In-person | 12 mo |
| Berks | — | In-person | 12 mo |
| Blair | — | In-person | 12 mo |
| Bradford | — | In-person | 12 mo |
| Bucks | — | ✓ (Optional) | 12 mo |
| Butler | — | In-person | 12 mo |
| Cambria | — | In-person | 12 mo |
| Cameron | — | In-person | 12 mo |
| Carbon | — | In-person | 12 mo |
| Centre | — | In-person | 12 mo |
| Chester | — | ✓ (Optional) | 12 mo |
| Clarion | — | In-person | 12 mo |
| Clearfield | — | In-person | 12 mo |
| Clinton | — | In-person | 12 mo |
| Columbia | — | In-person | 12 mo |
| Crawford | — | In-person | 12 mo |
| Cumberland | — | ✓ (Optional) | 12 mo |
| Dauphin | — | ✓ (Optional) | 12 mo |
| Delaware | — | ✓ (Optional) | 12 mo |
| Elk | — | In-person | 12 mo |
| Erie | — | ✓ (Optional) | 12 mo |
| Fayette | — | In-person | 12 mo |
| Forest | — | In-person | 12 mo |
| Franklin | — | In-person | 12 mo |
| Fulton | — | In-person | 12 mo |
| Greene | — | In-person | 12 mo |
| Huntingdon | — | In-person | 12 mo |
| Indiana | — | In-person | 12 mo |
| Jefferson | — | In-person | 12 mo |
| Juniata | — | In-person | 12 mo |
| Lackawanna | — | In-person | 12 mo |
| Lancaster | — | In-person | 12 mo |
| Lawrence | — | ✓ (Optional) | 12 mo |
| Lebanon | — | In-person | 12 mo |
| Lehigh | — | ✓ (Required) | 12 mo |
| Luzerne | — | In-person | 12 mo |
| Lycoming | — | In-person | 12 mo |
| McKean | — | In-person | 12 mo |
| Mercer | — | In-person | 12 mo |
| Mifflin | — | In-person | 12 mo |
| Monroe | — | In-person | 12 mo |
| Montgomery | — | ✓ (Optional) | 12 mo |
| Montour | — | In-person | 12 mo |
| Northampton | — | ✓ (Optional) | 12 mo |
| Northumberland | — | In-person | 12 mo |
| Perry | — | In-person | 12 mo |
| Philadelphia | — | In-person | 12 mo |
| Pike | — | In-person | 12 mo |
| Potter | — | In-person | 12 mo |
| Schuylkill | — | In-person | 12 mo |
| Snyder | — | In-person | 12 mo |
| Somerset | — | In-person | 12 mo |
| Sullivan | — | In-person | 12 mo |
| Susquehanna | — | In-person | 12 mo |
| Tioga | — | In-person | 12 mo |
| Union | — | In-person | 12 mo |
| Venango | — | In-person | 12 mo |
| Warren | — | In-person | 12 mo |
| Washington | — | ✓ (Optional) | 12 mo |
| Wayne | — | In-person | 12 mo |
| Westmoreland | — | In-person | 12 mo |
| Wyoming | — | In-person | 12 mo |
| York | — | ✓ (Optional) | 12 mo |
Frequently Asked Questions
What do the Pennsylvania probate statistics on this page measure?
Why do probate costs vary by county within Pennsylvania?
Should I rely on the state average before I file?
Information current as of May 31, 2026
This content is for informational purposes only and does not constitute legal advice. Probate laws and procedures in Pennsylvania can change. Consult with a qualified attorney for advice specific to your situation. Full disclaimer.